- 试样面积30cm²、高20mm。
- 杠杆比1:12
- 最大水平载荷1.2KN
- 垂直分级加荷50、100、200、300、400Kpa(吊盘为第一载荷)如下表:
| ZJ型直剪仪 | |||
| 土样(垂直压力)加载顺序表 | |||
| 30cm² i=12:1 | |||
|
顺 序 |
加荷砝码 | 数量(累计) | 压力值 |
| Kg | 块 | Kpa | |
| 1 | 0.765(吊盘) | 1 | 50 |
| 2 | 0.765 | 1 | 100 |
| 3 | 1.53 | 1 | 200 |
| 4 | 1.53 | 1 | 300 |
| 5 | 1.53 | 1 | 400 |
| ZJ型直剪仪 | |||
| 土样(垂直压力)加载顺序表 | |||
| 30cm² i=12:1 | |||
|
顺 序 |
加荷砝码 | 数量(累计) | 压力值 |
| Kg | 块 | Kpa | |
| 1 | 0.765(吊盘) | 1 | 50 |
| 2 | 0.765 | 1 | 100 |
| 3 | 1.53 | 1 | 200 |
| 4 | 1.53 | 1 | 300 |
| 5 | 1.53 | 1 | 400 |
咨询电话①
15801063119
咨询电话②
18622132003
工作时间
周一至周六
